http://www.educom.ru/ru/works/projects_pilot/210.pdf
Ключевые характеристики пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве
http://www.educom.ru/ru/works/projects_pilot/key_features/
http://www.educom.ru/ru/works/projects_pilot/komissia.php
Постановление Правительства Москвы от 22.03.2011 № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве»
Ключевые характеристики пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве
http://www.educom.ru/ru/works/projects_pilot/key_features/
http://www.educom.ru/ru/works/projects_pilot/komissia.php
План
развития ГОУ СОШ №929,
участвующей в реализации пилотного проекта
по развитию общего образования
№ п/п | мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
1. | Направление 1. Развитие профессионального сообщества, повышение уровня квалификации, компетенций и уровня оплаты труда педагогических работников | ||
1.1. | Мероприятие 1. Обучение школьной команды на курсах повышения квалификации на тему: «Реализация принципа индивидуализации средствами ООТ» | Сентябрь - январь | Устимова Е.А. |
1.2. | Мероприятие 2. Проведение семинара для учителей округа «Реализация требований ФГОС средствами ООТ» | Март | Польдяева О.В. |
1.3. | Мероприятие 3. Участие со стендовыми докладами и мастер-классами в городском педагогическом Форуме «Профессионал» | Февраль | Польдяева О.В. |
1.4. | Мероприятие 4. Проведение внутришкольной конференции учителей | Июнь | Устимова Е.А. |
1.5. | Мероприятие 5. Обобщение и трансляция передового опыта учителей школы в различных формах. | В теч. года | Польдяева О.В. |
1.6. | Отчет о результатах перехода на новую систему оплаты труда перед коллективом | Во II кварт. | Растёгина Н.В. |
2. | Направление 2. Повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального подхода к учащимся, внедрение системы учета их индивидуальных достижений | ||
2.1. | Мероприятие 1. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА на заседаниях МО школы | август | Зварич Е.И. |
2.2. | Мероприятие 2. Создание системы внутришкольного мониторинга изменения качества обучения | сентябрь | Зварич Е.И. |
2.3. | Мероприятие 3. Анализ опыта учителей начальной школы по работе с портфолио обучающегося. | Октябрь-ноябрь | Черникова О.Ю. |
2.4. | Мероприятие 4. Проведение школьного тура Фестиваля «Портфолио как способ самореализации личности» | февраль | Шведова О.Ю. |
2.5. | Мероприятие 5. Участие в окружном Фестивале «Портфолио как способ самореализации личности» | март | Шведова О.Ю. |
3. | Направление 3. Информатизация учебного и коммуникационного процессов | ||
3.1. | Мероприятие 1. Организация дистанционного обучения школьников в форматах: P2P, конференция, лекция on-line, off-line | В теч. учебного года | Емельянов А.В. |
3.2. | Мероприятие 2. Организация тематических форумов на официальном сайте школы | В теч. учебного года | Емельянов А.В. |
3.3. | Мероприятие 3. Активное привлечение родителей к обсуждению актуальных тем | В теч. учебного года | Емельянов А.В. |
3.4. | Мероприятие 4. Приобретение и внедрение в учебный процесс новых мультимедийных технических средств | В теч. учебного года | Зам. по АХЧ Насретдинов И.Х. |
3.5. | Мероприятие 5. Создание единого информационного поля на базе школьного сайта | В теч. года | Коркин П.В. |
3.6 | Мероприятие 6. Развитие локального ресурсного центра в библиотеке школы по доступу обучающихся к образовательным информационным ресурсам | В теч. учебного года | Емельянов А.В. |
4. | Направление 4. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) и общественности в развитие школы, оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного процессов | ||
4.1. | Мероприятие 1. Анализ полномочий действующего органа государственно-общественного управления | август | Растёгина Н.В. |
4.2. | Мероприятие 2. Закрепление в локальных актах порядка исполнения полномочий органом государственно-общественного управления | август | Растёгина Н.В. |
4.3. | Мероприятие 3. Закрепление в локальных актах, порядка функционирования официального сайта учреждения, наличия обязательных разделов, частоту пополнения информации и др. | сентябрь | Краснова К.В. |
4.4. | Мероприятие 4. Информационно-разъяснительная работа с администрацией и учителями | в IV квартале 2011 года | Растёгина Н.В. |
4.5. | Мероприятие 5. Информационно-разъяснительная работа с родителями. | в IV квартале 2011 года | Краснова К.В. |
4.6. | Мероприятие 6. Проведение социологического опроса «Оценка результатов работы школы» среди родителей или законных представителей учащихся | во II квартале 2012 года | Вальфсон М.В. |
4.7. | Мероприятие 7. Отчет о результатах перехода на новую систему оплаты труда перед родителями | во II квартале 2012 года | Растёгина Н.В. |
5. | Направление 5. Расширение финансовой самостоятельности школ для эффективного управления ресурсами | ||
5.1. | Мероприятие 1. Уведомление работников о введении НСОТ | сентябрь | Растёгина Н.В. |
5.2. | Мероприятие 2. Создание рабочей группы по разработке и введению новой системы оплаты труда (НСОТ) | сентябрь | Растёгина Н.В. |
5.3. | Мероприятие 3. Формирование предложений по разработке штатного расписания | сентябрь | Председатель ПК Демченко А.Ю. |
5.4. | Мероприятие 4. Пересмотр должностных обязанностей сотрудников (регламентов), в том числе обязанностей по наполнению сайта ОУ, участия в мониторинге и др. | сентябрь | Растёгина Н.В. |
5.5. | Мероприятие 5. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам | сентябрь | Растёгина Н.В. |
5.6. | Мероприятие 6. Внесение изменений в Устав образовательного учреждения | сентябрь | Растёгина Н.В. |
5.7. | Мероприятие 7. Создание комиссии по распределению компенсирующей и стимулирующей частей бюджета | в IV квартале | Растёгина Н.В. |
5.8. | Мероприятие 8. Заседания комиссии по распределению компенсирующей и стимулирующей частей бюджета | Один раз в кварт. | Предс. комиссии |
5.9. | Оценка результативности перехода на НСОТ с помощью целевых индикаторов | Во II кварт. | Растёгина Н.В. |
Согласовано Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования ________________И.И. Калина | Утверждаю Директор государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 929 Н.В. Растёгина |
Поквартальные значения целевых индикаторов реализации
пилотного проекта
по развитию общего образования в г. Москве
по развитию общего образования в г. Москве
Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 929
(название образовательного учреждения)
№ п/п | Название индикатора | 4 квартал 2011 года октябрь-декабрь | 1 квартал 2012 года январь-март | 2 квартал 2012 года апрель-июнь | Оптимальное значение индикатора | |||
1. | Прирост средней заработной платы учителей в отчетном квартале по отношению к средней заработной плате учителей в первом квартале 2011 года, в % | не менее 2% | не менее 5% | не менее 10% | 30 % | |||
2. | Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, распределяемой по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, по показателям результативности работы, от общего фонда оплаты труда, в % | не менее 2% | не менее 5% | не менее 10% | 30 % | |||
3. | Доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, от общего фонда оплаты труда работников, в % | не менее 45% | не менее 48% | не менее 50% | 70% | |||
4. | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую государственной межшкольной экзаменационной комиссией, по четырём учебным предметам, от общего числа выпускников 9-х классов, в % | - | - | не менее 80% | 100 % | |||
5. | Доля выпускников 9, 11 классов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, от числа допущенных к государственной (итоговой) аттестации, в % | не менее 97% | не менее 97% | не менее 97% | 100% | |||
6. | Доля учителей, осуществляющих дистанционное консультирование обучающихся посредством ресурсов сети Интернет, от общего количества учителей, в % | не менее 30% | не менее 50% | не менее 50% | 100% | |||
7. | Доля учащихся 4-х классов, принявших участие в процедуре независимой оценки качества образования, осуществляемой городской межшкольной комиссией, от общего числа учащихся 4-х классов, в % | - | - | не менее 95% | 100% | |||
8. | Доля учащихся 7-х классов, принявших участие в процедуре независимой оценки качества образования, осуществляемой городской межшкольной комиссией, от общего числа учащихся 7-х классов, в % | - | - | не менее 95% | 100% | |||
9. | Подтверждение наличия активного информационного ресурса в сети Интернет, обеспечивающего публичный диалог администрации и педагогического коллектива учреждения с родителями, детьми и местным сообществом | http://sch929.sao.mskobr.ru/questions/ | наличие активного информационного ресурса в сети Интернет, обеспечивающего публичный диалог администрации и педагогического коллектива учреждения с родителями, детьми и местным сообществом | |||||
10. | Подтверждение наличия органа, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, наделенного полномочиями по контролю за качеством предоставления услуг в учреждении | http://sch929.sao.mskobr.ru/questions/ | ||||||
11. | Подтверждение учёта динамики индивидуальных достижений учащихся во внутренней системе управления качеством образования учреждения | http://sch929.sao.mskobr.ru/questions/ | ||||||
12. | Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива учреждения. | Отсутствие обоснованных жалоб | Отсутствие обоснованных жалоб | Отсутствие обоснованных жалоб | Отсутствие обоснованных жалоб | |||
13. | Доля учителей, работающих в городском школьном информационном портале | 30% | 50% | не менее 95% | 100% | |||